Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Norma applicata: | IEC 62196-1, IEC 60529 | Intervallo di temperatura: | RT- + 40°C |
---|---|---|---|
Diametro del filo di rete metallica: | 50μM | Intervallo del filo: | 75μm |
Concentrazione in polvere: | 2~4kg/M3 | Controller: | SpA + touch screen |
Codice del IP: | IP5X e IP6X | L'UET: | Veicolo elettrico |
Evidenziare: | Apparecchiature per la prova della polvere di sabbia IP6X,Apparecchiature per la prova della polvere di sabbia IP5X,IEC 62196-1 Apparecchiature per la prova della polvere di sabbia |
1Introduzione:
L'apparecchiatura di prova della polvere di sabbia è utilizzata per testare le proprietà fisiche e altre proprietà correlate di prodotti elettronici ed elettrici, veicoli elettrici, lampade, armadi elettrici, componenti elettrici,La macchina è progettata in conformità con i requisiti della clausola 13 della norma IEC 60529.4, 13.5 e figura 3
La macchina di prova della polvere di sabbia adotta una struttura di scatola e nessuna restrizione sul luogo. È controllato da sistema PLC + 7 pollici touch screen.tempo di provaLa parte inferiore delle macchine è dotata di 4 ruote in modo da poter spostare facilmente la macchina.
2. Caratteristiche:
1) Applicato per la prova di resistenza alla polvere IP5X e IP6X.
2) Il guscio dell'apparecchiatura adotta acciaio di alta qualità, spruzzato con vernice da stufa.
3) La camera di lavoro e il porta campioni sono in acciaio inossidabile.
4) finestra di osservazione trasparente in vetro rinforzato, camera di lavoro dotata di illuminazione a LED
5) C'è un dispositivo sostitutivo della polvere sul fondo del dispositivo, che può facilmente sostituire il 100% della polvere utilizzata
6) 2 kg di polvere di talco e un setaccio metallico a maglia quadrata (diametro nominale del filo di 50 μm e larghezza nominale di un intervallo tra i fili di 75 μm) saranno spediti insieme alla camera,la polvere di talco può essere utilizzata per 20 volte
3. Parametri:
Modello | PG-SC-100 | PG-SC-225 | PG-SC-500 | PG-SC-1000 |
Dimensione di lavoro ((mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
Potenza di lavoro | AC 380V±10%, 50 Hz | |||
Intervallo di temperatura | RT temperatura ambiente | |||
Parità di temperatura | ≤ 2°C | |||
Fluctuazioni di temperatura | ≤ ± 0,5°C | |||
diametro di filo di seta a maglia quadrata di metallo | 50 μm | |||
Larghezza nominale dell'intervallo tra i fili | 75 μm | |||
Velocità del flusso d'aria | ≤ 2,5 m/s | |||
Intervallo temporale | 1S~999H (regolabile) | |||
Tempo di vibrazione | 1S~999H (regolabile) | |||
Concentrazione di polveri | 2 ~ 4 kg/m3 | |||
Sabbia e polvere | Polvere secca, pasta di cemento portland | |||
presa di corrente per l'EUT | IP66, 220V/16A | |||
Grado di vuoto | 0-10Kpa (regolabile) | |||
Velocità di evacuazione | 0-4800L/H (regolabile) | |||
Sistema circolatorio | Riciclaggio delle polveri | |||
Condizioni di lavoro | Temperatura:15°C-35°C, umidità:≤85%R.H. | |||
Configurazione | Osservare finestre dotate di tergicristallo, lampada | |||
Parametro elettrico | ||||
Fornitura di alimentazione delle apparecchiature | 220 V | |||
Fornitore di alimentazione del campione | 220 V | |||
Potenza delle apparecchiature | 1.5KW |
4Immagine:
5. Lista di imballaggio
1 | Camera della polvere | 1 |
2 | Spazzola | 1 |
3 | polvere di talco | 1 |
4 | Filtro quadrato | 1 |
5 | Manuale utente | 1 |
6 | scopa | 1 |
7 | Sito metallico | 1 |
Persona di contatto: Ms. Penny Peng
Telefono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929