Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
standard: | IEC61000-4-2 | Tensione di uscita: | 20KV o 30KV per facoltativo |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Garanzia: | 12 mesi |
Sistema di controllo: | Touch screen di SpA | shippment: | da preciso |
Potere di lavoro: | Singolo AC85~265V, 50/60Hz | Dimensione: | 250×210×130mm |
Evidenziare: | camera di prova di contabilità elettromagnetica,Generatore di scariche elettrostatiche |
Generatore della scarica elettrostatica dell'attrezzatura di prova di IEC61000-4-2 contabilità elettromagnetica 20KV
1. Introduzione
Il generatore di ESD-2000/2005 ESD è completamente soddisfa le richieste di IEC61000-4-2. _ massimo tensione in uscita potere raggiungere 20KV (ESD-2000)/3KV (ESD-2005), e le caratteristica of compatto della struttura, multiplo funzione e facile l'operazione, potere applicato to alla maggior parte elettronico della attrezzatura per prova di ESD, come il cellulare, il PC, MP4, digitale la TV, l'adattatore di potere, la Li-batteria, elettrico il giocattolo, l'illuminazione del LED, il veicolo elettronico, la pedana e ecc.
2. Specificazione
Modello | ESD-2005 | ESD-2000 |
Tensione in uscita | 0.5~30kV±3% | 0.1~20kV±3% |
Polarità | Positivo, negativo | |
Modo di Trigging | SINGOLO, CONTEGGIO, 20PPS, * | |
Modo di scarico | Scarico dell'aria, scarico del contatto | |
Intervallo di scarico | 0.1~9.9s (modo 0.05S @ 20pps) | |
Numeri di scarico | 0~999 | |
Capacità di immagazzinamento dell'energia | 150pF±10% | |
Resistenza di scarico: | 330Ω±10% | |
elettrodo di scarico | Elettrodo di scarico conico del contatto ed elettrodo di scarico sferico dell'aria | |
La tensione di scarica dell'aria tiene il tempo | Più di 5S | |
Luogo di lavoro | Temperatura ambiente: umidità 10℃~35℃: 30%~60% | |
Potere | Singolo AC85~265V, 50/60Hz | |
Dimensione e peso | 250×210×130mm (D×W×H)/4kg |
3. Parametro di calibratura
Tensione in uscita
indicando tensione (chilovolt) | Tecnico richiesto (chilovolt) | Tensione misurata (chilovolt) |
2 | 1.9~2.1 | 1,94 |
4 | 3.8~4.2 | 3,87 |
8 | 7.6~8.4 | 7,84 |
15 | 14.25~15.75 | 14,7 |
-2 | -2.1~-1.9 | -1,93 |
-4 | -4.2~-3.8 | -3,94 |
-8 | -8.4~-7.6 | -7,96 |
-15 | -15.75~-14.25 | -15,0 |
Forma d'onda
A | B | C | D | E | F | G | H | I |
2 | 7,84 | 6.75~8.25 | 4,04 | 2.8~5.2 | 1,76 | 1.4~2.6 | 0,74 | 0.7~1 |
4 | 15,6 | 13.5~16.5 | 8,40 | 5.6~10.4 | 3,40 | 2.8~5.2 | 0,74 | 0.7~1 |
6 | 23,4 | 20.25~24.75 | 12,7 | 8.4~15..6 | 4,80 | 4.2~7.8 | 0,74 | 0.7~1 |
8 | 30,9 | 27~33 | 17,1 | 11.2~20.8 | 6,20 | 5.6~10.4 | 0,74 | 0.7~1 |
-2 | -7,76 | -8.25~-6.75 | -4,00 | -5.2~-2.8 | -1,76 | -2.6~-1.4 | 0,74 | 0.7~1 |
-4 | -15,6 | -16.5~-13.5 | -8,60 | -10.4~-5.6 | -3,30 | -5.2~-2.8 | 0,74 | 0.7~1 |
-6 | -23,4 | -24.75~-20.25 | -12,8 | -15.6~-8.4 | -4,80 | -7.8~-4.2 | 0,74 | 0.7~1 |
-8 | -31,0 | -33~-27 | -17,2 | -20.8~-11.2 | -6,10 | -10.4~-5.6 | 0,74 | 0.7~1 |
A: Indicando tensione (chilovolt)
B: Primo picco di corrente (A)
C: Tecnico richiesto per il primo picco di corrente (A)
D: @30ns corrente (A)
E: Tecnico richiesto per @30ns corrente (A)
F: @60ns corrente (A)
G: Tecnico richiesto per @60ns corrente (A)
H: Valore misurato di tempo in aumento (NS)
I: Tecnico richiesto per tempo in aumento (NS)
Immagine:
Forma d'onda della corrente di dispersione del contatto
Persona di contatto: Ms. Penny Peng
Telefono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929