|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Funzione di prova: | Tensione di tenuta CA, tensione di tenuta CC, resistenza di terra, resistenza di isolamento | Prova di tensione: | 0-5kV |
|---|---|---|---|
| Standard di conformità: | IEC60335-1, GB4706.1, UL60335-1, UL60950, GB4943, IEC60065, IEC61010-1, GB4793.1 | Ingresso: | 220V, 50/60HZ |
| Evidenziare: | Tester di sicurezza automatica per apparecchiature 4 in 1,Tester di sicurezza programmabile con display TFT da 7 pollici,Tester di sicurezza elettrica per interfacce PLC |
||
| Parametro | RK9960 | RK9960A | RK9960T |
|---|---|---|---|
| AC resistenza alla tensione (ACW) | |||
| Intervallo di tensione di uscita | 0.05-5KV | ||
| Potenza massima di uscita | 100VA (5KV/20mA) | 50VA (5KV/10mA) | 500VA (5KV/100mA) |
| Corrente nominale massima | 0.001mA-20mA | 0.001mA-10mA | 0.001mA-100mA |
| DC resistenza alla tensione (DCW) | |||
| Intervallo di tensione di uscita | 0.05-6KV | ||
| Potenza massima di uscita | 60VA (6KV/10mA) | 30VA (6KV/5mA) | 300VA (6KV/50mA) |
| Corrente nominale massima | 0.1uA-10mA | 0.1uA-5mA | 0.1uA-50mA |
| Resistenza all'isolamento (IR) | |||
| Voltaggio di uscita (DC) | 0.10-1KV | 0.10-1KV | 0.10-5KV |
| Intervallo di prova e precisione | ≥ 500V: 1MΩ-1GΩ± ((5% di lettura ± 5 cifre) 1GΩ-10GΩ±(10% di lettura ± 5 cifre) < 500V: 0,1MΩ-1GΩ±( lettura del 10% ± 5 cifre) |
≥ 500V: 1MΩ-1GΩ± ((5% di lettura ± 5 cifre) 1GΩ-10GΩ±(10% di lettura±5 cifre) < 500V: 0,2MΩ-1GΩ±( lettura del 10% ± 5 cifre) |
≥ 500V: 0,10MΩ-1,0GΩ±5% 1.0G-50.0GΩ ±10% 50.0GΩ-100.0GΩ ±15% < 500V: 0,10MΩ-1,0GΩ ±10% 1.0GΩ-10.0GΩ ±15% |
| Resistenza del terreno (GR) | |||
| corrente di uscita | AC 3-32A | ||
| Intervallo di prova | 0-510mΩ @ 3-10A; 0-120mΩ @ 10-32A | ||
| Specificativi generali | |||
| Intervallo del timer | 0.0-999.9s (0.1s di risoluzione) | ||
| Tempo di prova | 01s-999s, OFF=Prove continue | ||
| Rilevazione dell'arco | 0-20mA | ||
| Frequenza di uscita | 50 Hz/60 Hz | ||
| Temperatura di funzionamento | 0-40°C, ≤ 75%RH | ||
| Potenza di lavoro | 110/220 ±10% 50Hz/60Hz ±3Hz | ||
| Collegamento | RS232, USB, PLC, RS485 | ||
| Schermo | 7 pollici TFT, 800 mm*480 mm | ||
| Dimensione | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W485mm*H135mm | D440mm*W670mm*H140mm |
| Peso netto | 23 kg | 21 kg | 37.4 kg |
Persona di contatto: Ms. Penny Peng
Telefono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni