|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Norma di riferimento: | IEC/EN60350-2:2017 | Materiale della pentola: | acciaio inossidabile (fondo e parete), alluminio (coperchio) |
|---|---|---|---|
| Diametro della pentola: | φ120mm, φ150mm, φ180mm, φ210mm, φ240mm, φ270mm, φ300mm, φ330mm | Applicazione: | per la misurazione del consumo energetico delle pentole |
| forma: | di larghezza superiore a 20 mm | Spedizione: | Con DHL, FedEx, UPS o TNT |
| Evidenziare: | Apparecchi da cucina standardizzati conformi alla norma EN 60350-2,Vaso di prova in acciaio inossidabile,Cucine cilindriche senza maniglie per misurare l'energia |
||
Questi set di utensili da cucina standardizzati sono progettati in conformità con gli standard EN60350-2:2017 per la misurazione precisa del consumo di energia nei forni.Prodotto con materiali e specifiche di precisione per garantire risultati di prova accurati e ripetibili.
Le pareti laterali del recipiente sono costruite in acciaio inossidabile 1.4301 (AISI 304) con uno spessore di 1 mm ± 0,05 mm, mentre il fondo utilizza acciaio inossidabile 1.4016 (AISI 430) con uno spessore di 6 mm ± 0,05 mm.Gli utensili da cucina hanno un disegno cilindrico senza maniglie o sporgenzeIl coperchio in alluminio misura 2 mm ± 0,05 mm di spessore e comprende fori uniformemente distribuiti con un diametro di 16 mm ± 0,1 mm, progettati per ospitare i sensori di temperatura al centro.
| Diametro inferiore (mm) | Diametro del coperchio (mm) | Diametro del cerchio del foro (mm) | Numero di fori | Altezza totale (mm) | Piattazza del fondo (mm) | Carico d'acqua (g) | Categoria della zona di cottura (mm) | Categoria di utensili da cucina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | 130±1 | 80 ± 1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | A |
| 150 ± 0.5 | 165±1 | 110 ± 1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140±1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | B |
| 210 ± 0.5 | 230 ± 1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | C |
| 240 ± 0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Persona di contatto: Ms. Penny Peng
Telefono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni