|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Standard normativo: | CEI (EN) 60350-2 | Materiale di base: | Acciaio inossidabile AISI430 |
|---|---|---|---|
| Materiale della parete: | Acciaio inossidabile AISI 304 | Materiale per coperchio: | Alluminio |
| Diametro dei vasi: | 120 mm ~ 330 mm (8 dimensioni) | Applicazione: | per testare il consumo energetico dei piani cottura elettrici |
| Evidenziare: | Pentole standardizzate conformi a IEC60350-2,Pentole con base in acciaio inossidabile AISI430,Pentole con parete in acciaio inossidabile AISI304 |
||
| Diametro del fondo (esterno) della pentola in mm | Diametro del coperchio in mm | Diametro del cerchio del buco del coperchio mm | Numero di fori sul cerchio | Altezza totale degli utensili da cucina (esterno) mm | Piattazza del fondo della pentola in mm | Carico d'acqua g | Categoria di dimensioni della zona di cottura in mm | Categorie standardizzate di utensili da cucina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 ± 0.5 | 130±1 | 80 ± 1 | 7 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 650 | ≥ 100 < 130 | A |
| 150 ± 0.5 | 165±1 | 110 ± 1 | 11 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1030 | ≥ 130 < 160 | |
| 180 ± 0.5 | 200 ± 1 | 140±1 | 16 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.075 | 1500 | ≥ 160 < 190 | B |
| 210 ± 0.5 | 230 ± 1 | 170 ± 1 | 22 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2050 | ≥ 190 < 220 | C |
| 240 ± 0.5 | 265 ± 1 | 200 ± 1 | 29 | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.1 | 2700 | ≥ 220 < 250 | |
| 270 ± 0.5 | 300±1 | 230/210a±1 | 18/18a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 3420 | ≥ 250 < 280 | D |
| 300 ± 0.5 | 330±1 | 260/210a±1 | 23/22a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 4240 | ≥ 280 <310 | |
| 330 ± 0.5 | 365±1 | 290/270a±1 | 27/27a | 125 ± 0.5 | ≥ 0 < 0.15 | 5140 | ≥ 310 ≤ 330 |
Persona di contatto: Ms. Penny Peng
Telefono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews