Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Standard di riferimento: | IEC60068-2-75, IEC62262, IEC60598-1, IEC60335-1 | Livello IK di prova: | IK01, IK02, IK03, IK04, IK05, IK06, IK07 |
---|---|---|---|
Impatto sull'energia: | 0,14J, 0,2J, 0,35J, 0,5J, 0,7J, 1J, 2J | Modalità di rilascio: | Manuale |
Altri nomi: | Martello a molla, martello a impatto a molla, martello a molla, apparato di prova del martello a mol | Materiale dell'elemento sorprendente: | Poliammide |
Evidenziare: | IK01 to IK07 Spring Operated Hammer,IEC60068-2-75 Compliant Spring Impact Hammer,0.14J to 2J Impact Energy Spring Hammer Test Apparatus |
Parameter | Specification |
---|---|
Impact energy | 2J, 0.14J, 0.2J, 0.35J, 0.5J, 0.7J, 1J |
Test IK level | IK07, IK01, IK02, IK03, IK04, IK05, IK06 |
Error | ±5%, ±10% |
Equivalent mass | 500g±5g, 250g±5g |
Radius of hammer | R25mm, R10mm |
Weight | 1250g |
Trigger force | <10N |
Material of hammer | Steel, Polyamide |
Material of shell | Stainless steel |
Persona di contatto: Ms. Penny Peng
Telefono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929