|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Standard: | IEC60320-1, IEC60068-2-75 | Livello IK: | 04 |
|---|---|---|---|
| Impatto sull'energia: | 0.5J | Peso: | 1,5 kg |
| Tipo di prodotto: | Apparecchiature di prova | Modo di prova: | Manuale |
| Evidenziare: | IK04 Attrezzature per la prova di urto,IEC 60320-1 Apparecchiature per la prova di impatto,Impianti di prova di impatto |
||
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Energia di impatto | 0.5±0.05J |
| Livello di test IK | IK04 |
| Errore | ±5% |
| Massa equivalente | 250g±5g |
| Raggio del martello | R10mm |
| Peso | 1250g |
| Forza di innesco | <10N |
| Materiale del martello | Poliammide |
| Materiale del guscio | Acciaio inossidabile |
| Standard di riferimento | IEC60068-2-75 test Ehb, IEC60320-1 clausola 23.4 |
| IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14J | 0.2J | 0.35J | 0.5J | 0.7J | 1J | 2J | 5J | 10J | 20J |
Persona di contatto: Ms. Penny Peng
Telefono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni