|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità: | 300w, 500w, 1000w | gamma di tensione: | 0.005V~30.00V, 0.005V~50.000V, 0.0005V~300.00V |
|---|---|---|---|
| gamma corrente: | 0.005A~10.00A, 0.005A~10.00A, 0.005A~5.00000A | Garanzia: | 1 anno |
| shippment: | da preciso | ||
| Evidenziare: | misuratore di potenza di CC di CA,Alimentatore lineare |
||
Alimentazione di CC di alta precisione 30V/10A 300W
Alimentatore in CC di CC&CV
L'alimentazione elettrica di serie della PAGINA è speciale progettato per il lightsoure standard, è un'alta alimentazione stabile e lineare, con le caratteristiche di alte stabilità, accuratezza e corrente regolabile.
| Modello | 3010 | 5010 | 30005 | ||
| Tensione in ingresso | AC220V±3% 50/60Hz | ||||
| Tensione in uscita (CC) | 0.005V~30.00V | 0.005V~50.000V | 0.0005V~300.00V | ||
| Corrente d'uscita (CC) | 0.005A~10.00A | 0.005A~10.00A | 0.005A~5.00000A | ||
| Deriva di tensione | )/3mins (di ±0.01%reading+1mV | ||||
| Deriva corrente | )/3mins (di ±0.01%reading+1mA | ||||
| Accuratezza di tensione | ± (0.02%reading+0.01%) | ||||
| Tensione corrente | ± (0.02%reading+0.01%) | ||||
| Potenza di uscita massimo | 300W | 500W | 1500W | ||
Persona di contatto: Ms. Penny Peng
Telefono: +86-18979554054
Fax: 86--4008266163-29929
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews